Винты изготавливаются из нержавеющей А2, А4 или углеродистой стали не крытыми и электрооцинкованными.
Характеризуются наличием головки цилиндрической формы и расположенным внутри шестигранником под ключ. Имеет метрическую резьбу с диаметром от М2 до М64. Резьба может быть полной и неполной.
Область применения: машиностроение и строительство. Назначение: соединение разнообразных узлов и элементов. Внутренний шестигранник обеспечивает антивандальную защиту.
Покрытие: электрооцинкованные, без покрытия
Диаметр: от 3 до 42
Длинна: от 6 до 300
Класс прочности: 8.8 и 12.9
Материал: углеродистая сталь
Наличие на складе: всегда
| Наименование диаметр* длинна | Ед.измерения | Ключ | Примечание |
|---|---|---|---|
| DIN912 3*12 | шт. | 2,5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 3*16 | шт. | 2,5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 3*20 | шт. | 2,5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 3*25 | шт. | 2,5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 3*30 | шт. | 2,5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 3*35 | шт. | 2,5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*12 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*16 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*20 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*25 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*30 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*35 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*40 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*45 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*60 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 4*70 | шт. | 3 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*10 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*14 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*18 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*20 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*25 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*30 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*35 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*40 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*45 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*55 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*60 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 5*70 | шт. | 4 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*10 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*12 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*16 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*20 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*25 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*30 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*35 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*40 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*45 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*50 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*60 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*70 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*80 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 6*90 | шт. | 5 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*12 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*14 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*16 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*20 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*25 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*30 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*35 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*40 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*45 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*50 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*55 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*60 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*70 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*80 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*100 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*120 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 8*130 | шт. | 6 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*16 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*20 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*25 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*30 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*35 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*40 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*45 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*50 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*55 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*60 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*65 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*70 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*80 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*90 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*100 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*110 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 10*120 | шт. | 8 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*16 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*20 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*25 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*30 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*35 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*40 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*45 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*50 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*55 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*60 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*65 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*70 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*80 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*90 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*100 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*110 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 12*120 | шт. | 10 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 14*30 | шт. | 12 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 14*40 | шт. | 12 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 14*50 | шт. | 12 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 14*60 | шт. | 12 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 14*80 | шт. | 12 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 14*90 | шт. | 12 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 14*100 | шт. | 12 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*25 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*30 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*45 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*50 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*60 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*70 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*80 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*90 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*100 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*120 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*140 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 16*160 | шт. | 14 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*40 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*45 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*50 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*60 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*70 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*80 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*90 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*100 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*110 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*120 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 20*140 | шт. | 17 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*50 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*70 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*80 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*90 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*100 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*110 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*140 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 24*160 | шт. | 19 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 30*70 | шт. | 22 | Постоянное наличие на складе |
| DIN912 30*100 | шт. | 22 | Постоянное наличие на складе |
В качестве материала для производства этого типа болтов (оцинкованных и желтопассивированных) используется нержавеющая сталь A2 A4.
Конструктивные особенности болтов дают возможность соединения с предельными нагрузками. При этом применение стопорных пружинных шайб не требуется. Болты имеют класс прочности 8.8; 10.9; 12.9. Эти болты купить можно в любое время в нашем магазине.
Характеризуются наличием у основания болта напрессованной шайбы, которая имеет стопорящие насечки по окружности.
Область применения: машиностроение, приборостроение, строительство. При помощи болтов создаются соединения с высокой работоспособностью. Все болты высокопрочные
Покрытие: электрооцинкованные
Диаметр: от 6 до 12
Длина: от 20 до 120
Класс прочности: 8.8 и 10.9
Материал: углеродистая сталь
Крепежные уголки этого типа выполнены из высококачественных стальных материалов с последующей оцинковкой.
Область применения: мебельное производство и деревянное строительство. С их помощью проводят крепление деревянных элементов к твердому основанию (кирпичу, легкому бетону, бетону). Угол монтажа равен 135 градусам. Наиболее часто данный крепеж используют при монтаже крыш и соединении стропил.
Уголок может выдерживать большие веса, что позволяет использовать его при работах с тяжелыми породами деревьев. Кроме этого он не требует предварительных работ по врезке, зарезке, специального инструментария и особых строительных навыков. При монтаже применяются простые гвозди и шурупы.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kus | KUS-50 | 50 | 50 | 30 | 2,00 | 200 | 0,053 |
| kus | KUS-70 | 70 | 70 | 55 | 2,00 | 100 | 0,116 |
| kus | KUS-70 | 70 | 70 | 55 | 2,5 | 100 | 0,150 |
| kus | KUS-90 | 90 | 90 | 65 | 2,00 | 80 | 0,176 |
| kus | KUS-90 | 90 | 90 | 65 | 2,5 | 80 | 0,220 |
| kus | KUS-105 | 105 | 105 | 90 | 2,00 | 50 | 0,284 |
| kus | KUS-105 | 105 | 105 | 90 | 2,5 | 50 | 0,370 |
Держатели балок представляют собой стальные оцинкованные пластины с толщиной 2 мм. Оцинковка позволяет предохранить крепеж от всех видов коррозии.
Область применения: малоэтажное деревянное строительство. Назначение – с их помощью осуществляется параллельное крепление стропил и балок со смещением.
Изготавливаются в двух вариантах: правосторонними и левосторонними.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db л | DB Л-170 | 40 | 170 | 40 | 2,00 | 50 | 0,120 |
| db п | DB П-170 | 40 | 170 | 40 | 2,00 | 50 | 0,120 |
| db л | DB Л-190 | 40 | 190 | 40 | 2,00 | 50 | 0,138 |
| db п | DB П-190 | 40 | 190 | 40 | 2,00 | 50 | 0,138 |
| db л | DB Л-210 | 40 | 210 | 40 | 2,00 | 50 | 0,160 |
| db п | DB П-210 | 40 | 210 | 40 | 2,00 | 50 | 0,160 |
При производстве ассиметричных уголков используется высококачественные стальные материалы. В последующем все крепежные элементы подвергаются оцинковке в качестве покрытия.
Основная область применения – деревянное строительство. Рекомендован при необходимости выполнения жестких фиксаций деревянных деталей к твердому основанию под прямым углом.
Крепеж этого типа не предполагает использования специального инструментария и не требует предварительной врезки. Такие возможности позволяют сохранить на исходной точке несущие показатели отдельных соединяемых узлов и элементов. Все работы по креплению производятся с применением обычных гвоздей и шурупов.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuas | KUAS-40 | 140 | 40 | 40 | 2,00 | 100 | 0,108 |
| kuas | KUAS-55 | 90 | 50 | 55 | 2,00 | 100 | 0,116 |
| kuas | KUAS-55 | 90 | 50 | 55 | 2,5 | 100 | 0,116 |
| kuas | KUAS-65 | 130 | 50 | 65 | 2,00 | 50 | 0,176 |
| kuas | KUAS-65 | 130 | 50 | 65 | 2,5 | 50 | 0,220 |
| kuas | KUAS-90 | 150 | 60 | 90 | 2,00 | 50 | 0,284 |
| kuas | KUAS-90 | 150 | 60 | 90 | 2,5 | 50 | 0,370 |
Крепежные уголки этого типа изготавливаются из стали с последующей оцинковкой в качестве покрытия и отличаются высокой несущей способностью.
Широко используются в деревянном строительстве при необходимости соединительных креплений конструкций из дерева (опор, столбов, колонн, стоек) под углом в 90 градусов к твердому материалу.
Также, как и остальные уголки, анкерный не требует предварительной зарезки, врезки, что позволяет не ослаблять несущую способность узлов и всей конструкции.
При проведении монтажных работ применяются гвозди и шурупы. За исключением некоторых ситуаций, специальный инструментарий или оборудование не требуется.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kul | KUL-40х80 | 40 | 80 | 40 | 2,00 | 200 | 0,072 |
| kul | KUL-40х120 | 40 | 120 | 40 | 2,00 | 100 | 0,096 |
| kul | KUL-40х200 | 40 | 200 | 40 | 2,00 | 60 | 0,144 |
| kul | KUL-40х320 | 40 | 320 | 40 | 2,00 | 25 | 0,216 |
| kul | KUL-80х80 | 40 | 80 | 80 | 2,00 | 100 | 0,144 |
| kul | KUL-80х120 | 40 | 120 | 80 | 2,00 | 70 | 0,192 |
| kul | KUL-80х200 | 40 | 200 | 80 | 2,00 | 30 | 0,288 |
Закрытые - OBR Z – опоры изготавливаются из высококачественных стальных материалов с последующей горячей оцинковкой. Толщина металла в опорах равна 2 мм.
Область применения: деревянное строительство.
Назначение: проведение работ по соединению консолей несущей балки при возведении потолочных и половых перекрытий.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obr z | OBR Z-75х150 | 76 | 150 | 75 | 2,00 | 40 | 0,430 |
| obr z | OBR Z-75х170 | 76 | 170 | 75 | 2,00 | 40 | 0,490 |
| obr z | OBR Z-100х140 | 76 | 140 | 100 | 2,00 | 40 | 0,430 |
| obr z | OBR Z-100х160 | 76 | 160 | 100 | 2,00 | 40 | 0,490 |
Маркировка ОBR R обозначает, что опора раскрытая, выполненная из стали с последующей оцинковкой.
Область применения: деревянное строительство. Назначение: соединение консолей несущей балки при возведении потолочных перекрытий и перекрытий для пола.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obr r | OBR R-25х120 | 76 | 120 | 25 | 2,00 | 70 | 0,295 |
| obr r | OBR R-25х155 | 76 | 155 | 25 | 2,00 | 50 | 0,380 |
| obr r | OBR R-25х175 | 76 | 175 | 25 | 2,00 | 50 | 0,430 |
| obr r | OBR R-40х110 | 76 | 110 | 40 | 2,00 | 50 | 0,295 |
| obr r | OBR R-40х145 | 76 | 145 | 40 | 2,00 | 50 | 0,380 |
| obr r | OBR R-40х170 | 76 | 170 | 40 | 2,00 | 40 | 0,430 |
| obr r | OBR R-50х107 | 76 | 107 | 50 | 2,00 | 50 | 0,295 |
| obr r | OBR R-50х140 | 76 | 140 | 50 | 2,00 | 50 | 0,380 |
| obr r | OBR R-50х165 | 76 | 165 | 50 | 2,00 | 40 | 0,430 |
| obr r | OBR R-50х185 | 76 | 185 | 50 | 2,00 | 30 | 0,490 |
| obr r | OBR R-75х150 | 76 | 150 | 75 | 2,00 | 40 | 0,430 |
| obr r | OBR R-75х170 | 76 | 170 | 75 | 2,00 | 30 | 0,490 |
| obr r | OBR R-100х140 | 76 | 140 | 100 | 2,00 | 40 | 0,430 |
| obr r | OBR R-100х160 | 76 | 160 | 100 | 2,00 | 40 | 0,490 |
| obr r | OBR R-120х150 | 76 | 150 | 120 | 2,00 | 40 | 0,490 |
| obr r | OBR R-120х165 | 76 | 165 | 120 | 2,00 | 40 | 0,540 |
| obr r | OBR R-150х150 | 76 | 150 | 150 | 2,00 | 30 | 0,540 |
Основным материалом для производства пластин служит сталь, а в качестве покрытия применяется горячеоцинковывание либо эпоксидное покрытие.
Область применения – строительство деревянных домов. Назначение – обеспечение надежности фиксирования нескольких элементов (бруса, стоек, балок) под различными углами.
Пластины имеют отверстия, предназначенные для саморезов и шурупов, чей диаметр не превышает 6 мм. Толщина пластин может превышать 2 мм.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ps | PS-40х80 | 80 | 40 | 2,00 | 150 | 0,048 | |
| ps | PS-40х100 | 100 | 40 | 2,00 | 150 | 0,060 | |
| ps | PS-40х120 | 120 | 40 | 2,00 | 150 | 0,072 | |
| ps | PS-40х160 | 160 | 40 | 2,00 | 100 | 0,096 | |
| ps | PS-40х200 | 200 | 40 | 2,00 | 100 | 0,120 | |
| ps | PS-40х240 | 240 | 40 | 2,00 | 25 | 0,144 | |
| ps | PS-40х300 | 300 | 40 | 2,00 | 25 | 0,180 | |
| ps | PS-40х360 | 360 | 40 | 2,00 | 25 | 0,216 | |
| ps | PS-40х480 | 480 | 40 | 2,00 | 25 | 0,288 | |
| ps | PS-40х600 | 600 | 40 | 2,00 | 25 | 0,360 | |
| ps | PS-40х720 | 720 | 40 | 2,00 | 10 | 0,432 | |
| ps | PS-40х840 | 840 | 40 | 2,00 | 10 | 0,504 | |
| ps | PS-40х960 | 960 | 40 | 2,00 | 10 | 0,576 | |
| ps | PS-40х1250 | 1250 | 40 | 2,00 | 10 | 0,750 | |
| ps | PS-50х200 | 200 | 50 | 2,00 | 100 | 0,150 | |
| ps | PS-60х140 | 140 | 60 | 2,00 | 100 | 0,126 | |
| ps | PS-60х200 | 200 | 60 | 2,00 | 100 | 0,180 | |
| ps | PS-60х240 | 240 | 60 | 2,00 | 25 | 0,216 | |
| ps | PS-60х300 | 300 | 60 | 2,00 | 25 | 0,270 | |
| ps | PS-60х360 | 360 | 60 | 2,00 | 25 | 0,324 | |
| ps | PS-60х480 | 480 | 60 | 2,00 | 25 | 0,432 | |
| ps | PS-60х1250 | 1250 | 60 | 2,00 | 10 | 1,125 | |
| ps | PS-80х200 | 200 | 80 | 2,00 | 50 | 0,240 | |
| ps | PS-80х240 | 240 | 80 | 2,00 | 25 | 0,288 | |
| ps | PS-80х280 | 280 | 80 | 2,00 | 25 | 0,336 | |
| ps | PS-80х300 | 300 | 80 | 2,00 | 25 | 0,360 | |
| ps | PS-80х400 | 400 | 80 | 2,00 | 25 | 0,480 | |
| ps | PS-80х480 | 480 | 80 | 2,00 | 25 | 0,576 | |
| ps | PS-80х600 | 600 | 80 | 2,00 | 10 | 0,720 | |
| ps | PS-80х720 | 720 | 80 | 2,00 | 10 | 0,864 | |
| ps | PS-80х840 | 840 | 80 | 2,00 | 10 | 1,008 | |
| ps | PS-80х960 | 960 | 80 | 2,00 | 10 | 1,152 | |
| ps | PS-80х1250 | 1250 | 80 | 2,00 | 10 | 1,500 | |
| ps | PS-100х200 | 200 | 100 | 2,00 | 60 | 0,300 | |
| ps | PS-100х240 | 240 | 100 | 2,00 | 10 | 0,360 | |
| ps | PS-100х300 | 300 | 100 | 2,00 | 10 | 0,450 | |
| ps | PS-100х1250 | 1250 | 100 | 2,00 | 10 | 1,870 | |
| ps | PS-120х200 | 200 | 120 | 2,00 | 10 | 0,360 | |
| ps | PS-120х240 | 240 | 120 | 2,00 | 10 | 0,432 | |
| ps | PS-120х300 | 300 | 120 | 2,00 | 10 | 0,540 | |
| ps | PS-140х400 | 400 | 140 | 2,00 | 10 | 0,840 | |
| ps | PS-150х300 | 300 | 150 | 2,00 | 10 | 0,675 | |
| ps | PS-200х300 | 300 | 200 | 2,00 | 10 | 0,900 | |
| ps | PS-200х1250 | 1250 | 200 | 2,00 | 10 | 3,750 |
Выполненный из стали оцинкованный уголок (перфорированный крепеж) предназначен для крепления под прямым углом различных элементов в области строительства деревянных домов.
Конструктивные особенности позволяют избежать операций по зарезке и врезке, тем самым не нарушать несущую способность конструкций и узлов. Монтажные работы просты и не требуют использования специального инструментария или особого оборудования. Для крепления необходимы обычные шурупы или гвозди.
| Индекс | Артикул | Длина | Высота | Ширина | Толщина | В упак | Вес шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kur | KUR-40х20 | 40 | 40 | 20 | 2,00 | 200 | 0,024 |
| kur | KUR-40х40 | 40 | 40 | 40 | 2,00 | 200 | 0,048 |
| kur | KUR-40х50 | 40 | 40 | 50 | 2,00 | 150 | 0,062 |
| kur | KUR-40х60 | 40 | 40 | 60 | 2,00 | 200 | 0,072 |
| kur | KUR-40х80 | 40 | 40 | 80 | 2,00 | 100 | 0,096 |
| kur | KUR-40х100 | 40 | 40 | 100 | 2,00 | 100 | 0,120 |
| kur | KUR-40х120 | 40 | 40 | 120 | 2,00 | 100 | 0,144 |
| kur | KUR-40х140 | 40 | 40 | 140 | 2,00 | 70 | 0,168 |
| kur | KUR-40х200 | 40 | 40 | 200 | 2,00 | 50 | 0,240 |
| kur | KUR-40х240 | 40 | 40 | 240 | 2,00 | 50 | 0,288 |
| kur | KUR-50х40 | 50 | 50 | 40 | 2,00 | 200 | 0,060 |
| kur | KUR-50х60 | 50 | 50 | 60 | 2,00 | 150 | 0,090 |
| kur | KUR-50х80 | 50 | 50 | 80 | 2,00 | 150 | 0,120 |
| kur | KUR-50х100 | 50 | 50 | 100 | 2,00 | 150 | 0,150 |
| kur | KUR-60х40 | 60 | 60 | 40 | 2,00 | 200 | 0,072 |
| kur | KUR-60х50 | 60 | 60 | 50 | 2,00 | 200 | 0,090 |
| kur | KUR-60х60 | 60 | 60 | 60 | 2,00 | 100 | 0,108 |
| kur | KUR-60х80 | 60 | 60 | 80 | 2,00 | 100 | 0,144 |
| kur | KUR-60х100 | 60 | 60 | 100 | 2,00 | 100 | 0,180 |
| kur | KUR-60х200 | 60 | 60 | 200 | 2,00 | 50 | 0,360 |
| kur | KUR-80х40 | 80 | 80 | 40 | 2,00 | 100 | 0,096 |
| kur | KUR-80х60 | 80 | 80 | 60 | 2,00 | 100 | 0,144 |
| kur | KUR-80х80 | 80 | 80 | 80 | 2,00 | 70 | 0,192 |
| kur | KUR-80х100 | 80 | 80 | 100 | 2,00 | 70 | 0,240 |
| kur | KUR-80х200 | 80 | 80 | 200 | 2,00 | 25 | 0,480 |
| kur | KUR-100х40 | 100 | 100 | 40 | 2,00 | 50 | 0,120 |
| kur | KUR-100х60 | 100 | 100 | 60 | 2,00 | 50 | 0,180 |
| kur | KUR-100х80 | 100 | 100 | 80 | 2,00 | 50 | 0,240 |
| kur | KUR-100х100 | 100 | 100 | 100 | 2,00 | 50 | 0,300 |
| kur | KUR-100х200 | 100 | 100 | 200 | 2,00 | 20 | 0,600 |
| kur | KUR-160х60 | 160 | 160 | 60 | 2,00 | 25 | 0,288 |
| kur | KUR-160х80 | 160 | 160 | 80 | 2,00 | 25 | 0,384 |
| kur | KUR-160х100 | 160 | 160 | 100 | 2,00 | 25 | 0,480 |
| kur | KUR-160х200 | 160 | 160 | 200 | 2,00 | 10 | 0,960 |