Выпускаются только электрооцинкованными из двух видов стали – нержавеющей А2 и углеродистой.
Крепление может осуществляться к кирпичу, бетону, камню. Необходимым условием служит совместное использование винтов с анкерами MSA, IH, LA и дюбелями.
Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь А2.
Покрытие: электрооцинкованные.
| Наименование | Диаметр d1(мм) | Длина (мм) | Длина резьбовой части B(мм) | Крюк (мм) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| Крюк L-образный | M16 | 300 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 400 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 450 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 500 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 600 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 700 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 300 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 350 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 400 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 450 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 500 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 600 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 700 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 800 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M24 | 350 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M24 | 400 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M24 | 450 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M24 | 500 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M24 | 600 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M24 | 700 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M24 | 800 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | М30 | 600 | 150 | 100 | St |
| Крюк L-образный | M10 | 200 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M10 | 250 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M10 | 300 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M12 | 250 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M12 | 300 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M12 | 350 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M12 | 400 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 250 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 300 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 350 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 400 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 450 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M16 | 500 | 150 | 50 | St |
| Крюк L-образный | M20 | 400 | 150 | 50 | St |
Винты могут быть не крытыми либо электрооцинкованными. Материалом изготовления служит сталь (углеродистая с классом прочности 8,8; 10,9, кислотоупорная А4, нержавеющая А2).
Крепление лучше производить в отверстия (зенкованные), имеющие метрическую резьбу. Область применения: твердая пластмасса и любой металл.
Материал: углеродистая сталь, класс прочности 8,8 и 10,9, нержавеющая сталь А2, кислотоупорная сталь А4.
Покрытие: без покрытия, электрооцинкованные.
| Наименование | DIN | ISO | Ном. размер M/L | min длина резьб.части b | Высота головки (мм) | Размер "под ключ" S(мм) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*6 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*6 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*8 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*10 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*12 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*16 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*20 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 3*25 | 5 | 1,7 | 2 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*10 | 9 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*12 | 11 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*16 | 14 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*20 | 14 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*25 | 14 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*30 | 14 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*35 | 14 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 4*50 | 14 | 2,3 | 2,5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*10 | 9 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*12 | 11 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*16 | 15 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*20 | 16 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*25 | 16 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*30 | 16 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*35 | 16 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*40 | 16 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 5*50 | 16 | 2,8 | 3 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*12 | 11 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*16 | 15 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*20 | 18 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*25 | 18 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*30 | 18 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*40 | 18 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*50 | 18 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 6*60 | 18 | 3,3 | 4 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*16 | 15 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*20 | 19 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*30 | 22 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*35 | 22 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*40 | 22 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*50 | 22 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*55 | 22 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*60 | 22 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 8*70 | 22 | 4,4 | 5 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*16 | 15 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*20 | 19 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*25 | 24 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*30 | 26 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*40 | 26 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*45 | 26 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*50 | 26 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*60 | 26 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*70 | 26 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 10*80 | 26 | 5,5 | 6 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 12*20 | 19 | 6,5 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 12*30 | 29 | 6,5 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 12*40 | 30 | 6,5 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 12*50 | 30 | 6,5 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 12*60 | 30 | 6,5 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 12*80 | 30 | 6,5 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 16*30 | 29 | 7,5 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 16*40 | 38 | 7,5 | 10 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 16*50 | 38 | 7,5 | 10 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 16*60 | 38 | 7,5 | 10 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 16*70 | 38 | 7,5 | 10 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 14*50 | 40 | 7 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 14*50 | 40 | 7 | 8 | St 10.9 |
| Винт повышенной прочности с потайной головкой и внутр. шестигранником | 7991 | 10642 | 14*80 | 40 | 7 | 8 | St 10.9 |
Винты этого вида изготавливаются не крытыми, желтопассивированными или никелированными из различных видов стали (углеродистой с классом прочности 4,8, кислотоупорной А4, нержавеющей А2).
Крепление может осуществляться в твердую пластмассу и различные виды металлов. Отверстие должно иметь метрическую резьбу.
Материал: углеродистая сталь, класс прочности 4,8, нержавеющая сталь А2, кислотоупорная сталь А4.
Покрытие: без покрытия, электрооцинкованные, желтопассивированные, никелированные.
| Наименование | DIN | ISO | ГОСТ | Ном. размер M/L | Высота головки (мм) | Диаметр головки (мм) | Тип шлица | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2*6 | 1,6 | 4 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2*8 | 1,6 | 4 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2*14 | 1,6 | 4 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2*20 | 1,6 | 4 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2,5*6 | 2 | 5 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2,5*8 | 2 | 5 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2,5*10 | 2 | 5 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 2,5*20 | 2 | 5 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*4 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*5 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*6 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*8 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*10 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*10 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | A4 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*12 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*16 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*20 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*25 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*30 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*35 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*40 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 3*50 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*5 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | A4 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*6 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*6 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | A2 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*8 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*8 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | A2 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*10 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*12 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*14 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*16 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*20 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*25 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*30 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*35 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*40 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*40 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 YP |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*45 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*50 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*60 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 4*70 | 3,1 | 8 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*6 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*8 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*10 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*12 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*16 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*20 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*20 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | A4 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*25 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*30 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*40 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*40 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 YP |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*50 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*55 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 5*60 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*10 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*10 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | A4 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*12 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*12 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | A4 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*14 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*16 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*20 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*20 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | A4 50 |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*25 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*30 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*35 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*40 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*50 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*60 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*70 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*80 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*90 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 6*100 | 4,6 | 12 | PH(PZ) 3 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*12 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*16 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*20 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*25 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*30 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*35 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*40 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*50 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*60 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*70 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | - | 11644-75 | 8*80 | 6 | 16 | PH(PZ) 4 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | 7045 | 11644-75 | 2*10 | 4 | 16 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | 7045 | 11644-75 | 3*14 | 2,4 | 6 | PH(PZ) 1 | St 4,8 ZH |
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой | 7985 | 7045 | 11644-75 | 5*35 | 3,8 | 10 | PH(PZ) 2 | St 4,8 ZH |
Материалом для изготовления служит латунь и несколько видов стали (нержавеющая А2, углеродистая с классом прочности 4,8, кислотоупорная А4). Винты могут быть не крытыми, либо никелированными, желтопассивированными, электрооцинкованными.
Рекомендованы для твердых пластмасс и различных видов металлов. Отверстие для крепления должно быть зенкованным с метрической резьбой.
Особенности: предварительно необходимо провести работы по сверлению и нарезанию резьбы нужного размера.
Материал: углеродистая сталь, класс прочности 4,8, нержавеющая сталь А2, кислотоупорная сталь А4, латуни.
Покрытие: без покрытия, электрооцинкованные, желтопассивированные, никелированные
| Наименование | DIN | ISO | ГОСТ | Ном. размер M/L | Высота головки (мм) | Диаметр головки (мм) | Тип шлица | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт с потайной головкой, шлиц PH/PZ | 965 | 7046 | 17475-80 | 2*6 | 1,2 | 3,8 | PH(PZ) 1 | St 4,6 ZH |
| Винт с потайной головкой, шлиц PH/PZ | 965 | 7046 | 17475-80 | 2*6 | 1,2 | 3,8 | PH(PZ) 1 | St 4,6 ZH |
| Винт с потайной головкой, шлиц PH/PZ | 965 | 7046 | 17475-80 | 2*2 | 1,2 | 3,8 | PH(PZ) 1 | A2 |
| Винт с потайной головкой, шлиц PH/PZ | 965 | 7046 | 17475-80 | 2*16 | 1,2 | 3,8 | PH(PZ) 1 | St 4,6 ZH |
| Винт с потайной головкой, шлиц PH/PZ | 965 | 7046 | 17475-80 | 2,5*6 | 1,5 | 4,7 | PH(PZ) 1 | St 4,6 ZH |
